
Diamo nuova vita agli immobili. E valore al capitale.
Scrivici per segnalare il tuo interesse all'acquisto.
Come lavoriamo.
Ogni operazione per noi è un progetto completo, dalla selezione dell'immobile alla rivendita sul mercato. Ci concentriamo su acquisizioni a forte sconto — aste, saldo e stralcio, off-market — per realizzare interventi mirati di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso e frazionamento. L'obiettivo: creare rendimento concreto e misurabile.
Dal 2018 ad oggi Estia RE ha completato 13 operazioni immobiliari, per un totale di 16 immobili ristrutturati e rivenduti, con un ROI medio del 35,26% e un ROI annualizzato del 35,95%. Attualmente abbiamo 2 operazioni in corso, per un totale di 8 immobili in fase di valorizzazione.
Le Nostre Operazioni.
Parabiago (MI) – Via Trieste | 1 | Asta | €38.131 | €53.000 | €14.869 | 9 | 38,99% | 51,99% |
Pogliano M.se (MI) – Via Battisti | 1 | Asta | €37.000 | €52.000 | €15.000 | 14 | 40,54% | 34,75% |
San Vittore Olona (MI) – Via Roma | 2 | Asta | €111.084 | €121.950 | €10.866 | 16 | 9,78% | 7,34% |
Pogliano M.se (MI) – Credito residuo | 1 | Off market | €13.000 | €21.750 | €8.750 | 5 | 67,31% | 161,54% |
Pogliano M.se (MI) – Via Europa 6° piano | 1 | Asta | €64.516 | €103.500 | €38.984 | 9 | 60,43% | 80,57% |
Pogliano M.se (MI) – Via Europa 7° piano | 1 | Asta | €86.399 | €131.300 | €44.901 | 12 | 51,97% | 51,97% |
Torino – Volpiano (TO) | 1 | Saldo e stralcio | €69.990 | €90.000 | €20.010 | 5 | 28,59% | 68,62% |
Pogliano M.se (MI) – Via Battisti | 1 | Off market | €57.197 | €83.500 | €26.303 | 18 | 45,99% | 30,66% |
Milano (MI) – Via Rimini | 1 | Off market | €285.082 | €340.000 | €54.918 | 6 | 19,26% | 38,53% |
Firenze (FI) – Via De Caroli | 1 | Saldo e stralcio | €115.203 | €130.000 | €14.797 | 12 | 12,84% | 12,84% |
Canegrate (MI) – Via Confalonieri | 1 | Asta | €76.356 | €95.000 | €18.644 | 12 | 24,42% | 24,42% |
Lecce (LE) – Via Foscarini | 1 | Mercato libero | €106.250 | €123.000 | €16.750 | 6 | 15,76% | 31,53% |
Lainate (MI) – Corso Vittorio Veneto | 3 | Asta | €415.478 | €651.000 | €235.522 | 29 | 56,69% | 23,46% |
Legnano (MI) – Via RomaIn corso | 3 | Asta | — | — | — | — | — | — |
Milano (MI) – Via San GregorioIn corso | 5 | Off market | — | — | — | — | — | — |
| TOTALE | 24 | — | €1.475.686 | €1.996.000 | €520.314 | 11,77 | 35,26% | 35,95% |
Casi Studio.
DopoVedi com'era
Prima della ristrutturazioneLainate — Corso Vittorio Veneto
- Tipologia
- Acquisto in asta
- Costo operazione
- €415.478
- Venduto dopo
- 29 mesi a €651.000
- Utile
- €235.522
- ROI
- 56,69%
DopoVedi com'era
Prima della ristrutturazioneMilano — Via Rimini
- Tipologia
- Operazione off-market
- Costo operazione
- €285.082
- Venduto dopo
- 6 mesi a €340.000
- Utile
- €54.918
- ROI
- 19,26%
DopoVedi com'era
Prima della ristrutturazionePogliano Milanese — Via Battisti
- Tipologia
- Operazione off-market
- Costo operazione
- €57.197
- Venduto dopo
- 18 mesi a €83.500
- Utile
- €26.303
- ROI
- 45,99%
DopoVedi com'era
Prima della ristrutturazioneCanegrate — Via Confalonieri
- Tipologia
- Acquisto in asta
- Costo operazione
- €76.356
- Venduto dopo
- 12 mesi a €95.000
- Utile
- €18.644
- ROI
- 24,42%
Vuoi acquistare da noi?
Estia RE vende direttamente alcune proprietà ristrutturate, pronte all'uso e con impianti certificati. Se stai cercando un immobile ristrutturato in Lombardia (bilocali e trilocali), contattaci per verificare la disponibilità attuale.
